Äø¼°ÄøºÏ½ðº¸½Ó²ÄÁÏ
Äø»ùºÏ½ðÊÇÖ¸ÔÚ650¡«1000¡æ¸ßÎÂÏÂÓнϸߵÄÇ¿¶ÈÓëÒ»¶¨µÄ¿¹Ñõ»¯¸¯Ê´ÄÜÁ¦µÈ×ÛºÏÐÔÄܵÄÒ»ÀàºÏ½ð£¬Àà±ð°üÀ¨Ni-CuºÏ½ð¡¢Ni-CrºÏ½ð¡¢Ni-MoºÏ½ð¡¢Ni-Cr-Mo(W)ºÏ½ð¡¢Ni-Cr-Mo-CuºÏ½ð¡£È«ÏµÁÐÄø»ùº¸Ìõ£¬Æø±£º¸Ë¿£¬Âñ»¡º¸º¸Ë¿/º¸¼Á£¬º¸½Ó¹¤ÒÕÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬µç»¡Îȶ¨£¬ÍÑÔüÈÝÒ×£¬³ÉÐÍÃÀ¹Û£¬ÈÛ·ó½ðÊô¾ßÓнϺõÄÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ¡¢Ä͸¯Ê´ÐÔÄܼ°¿¹ÁÑÐÔÓÅÒì¡£¿ÉÓÃÓÚÄø»ùºÏ½ð¡¢²»Ðâ¸ÖºÍµÍºÏ½ð¸ÖÒìÖÖ²ÄÁϼäµÄº¸½Ó¼°¸ÖµÄ±íÃæ¶Ñº¸¡£
½éÉÜÄÚÈÝ
| º¸½Ó·½·¨ | ÅÆºÅ | ±ê ×¼ | ||
| GB/T 13814 | ISO 14172 | AWS A5.11/A5.11M | ||
| SMAW | Ni102 | ENi2061A | - | - |
| Ni112 | ENi2061 | ENi2061 | ENi-1 | |
| Ni202 | ENi4060 | ENi4060 | ENiCu-7 | |
| ENiCrMo-2 | ENi6002 | ENi6002 | ENiCrMo-2 | |
| Ni625 | ENi6625 | ENi6625 | ENiCrMo-3 | |
| Ni276 | ENi6276 | ENi6276 | ENiCrMo-4 | |
| ENiCrMo-6 | ENi6620 | ENi6620 | ENiCrMo-6 | |
| ENiCrMo-10 | ENi6022 | ENi6022 | ENiCrMo-10 | |
| ENiCrFe-1 | ENi6062 | ENi6062 | ENiCrFe-1 | |
| ENiCrFe-2 | ENi6133 | ENi6133 | ENiCrFe-2 | |
| ENiCrFe-3 | ENi6182 | ENi6182 | ENiCrFe-3 | |
| Ni690 | ENi6152 | ENi6152 | ENiCrFe-7 | |
| ENiCrFe-9 | ENi6094 | ENi6094 | ENiCrFe-9 | |
| ENiCrCoMo-1 | ENi6117 | ENi6117 | ENiCrCoMo-1 | |
| º¸½Ó·½·¨ | ÅÆºÅ | ±ê ×¼ | ||
| GB/T 15620 | ISO 18274 | AWS A5.14/A5.14M | ||
| SAW | SAW NiCr-3/SJ608 | SNi6082 | SNi6082 | ERNiCr-3 |
| SAW NiCrMo-2/SJ610 | SNi6002 | SNi6002 | ERNiCrMo-2 | |
| SAW NiCrMo-3/SJ609 | SNi6625 | SNi6625 | ERNiCrMo-3 | |
| SAW NiCrMo-4/SJ609 | SNi6276 | SNi6276 | ERNiCrMo-4 | |
| º¸½Ó·½·¨ | ÅÆºÅ | ±ê ×¼ | ||
| GB/T 15620 | ISO 18274 | AWS A5.1/A5.1M | ||
| GTAW/ GMAW |
ERNi-1 | SNi2061 | S Ni 2061 | ERNi-1 |
| ERNiCu-7 | SNi4060 | S Ni 4060 | ERNiCu-7 | |
| ERNiFeCr-1 | SNi8065 | S Ni 8065 | ERNiFeCr-1 | |
| ERNiFeCr-2 | SNi7718 | S Ni 7718 | ERNiFeCr-2 | |
| ERNiCr-3 | SNi6082 | S Ni 6082 | ERNiCr-3 | |
| ERNiCrFe-7 | SNi6052 | S Ni 6052 | ERNiCrFe-7 | |
| ERNiCrFe-7A | - | S Ni 6054 | ERNiCrFe-7A | |
| ERNiCrFe-11 | SNi6601 | S Ni 6601 | ERNiCrFe-11 | |
| ERNiCrMo-2 | SNi6002 | S Ni 6002 | ERNiCrMo-2 | |
| ERNiCrMo-3 | SNi6625 | S Ni 6625 | ERNiCrMo-3 | |
| ERNiCrMo-4 | SNi6276 | S Ni 6276 | ERNiCrMo-4 | |
| ERNiCrMo-10 | SNi 6022 | S Ni 6022 | ERNiCrMo-10 | |
| ERNiCrMo-13 | SNi6059 | S Ni 6059 | ERNiCrMo-13 | |
| ERNiCrCoMo-1 | SNi6617 | S Ni 6617 | ERNiCrCoMo-1 | |
| ERNiCrWMo-1 | SNi6231 | S Ni 6231 | ERNiCrWMo-1 | |
| NiFe55 | - | - | - | |
| º¸½Ó·½·¨ | ÅÆºÅ | ±ê ×¼ | ||
| GB/T 37791 | ISO 18274 | AWS A5.14/A5.14M | ||
| SAW/ ESW |
H600 | HNS3106 | B Ni 6082 | EQNiCr-3 |
| H625 | HNS3306 | B Ni 6625 | EQNiCrMo-3 | |
| H276 | HNS3304 | B Ni 6276 | EQNiCrMo-4 | |
| H690 | HNS3152 | B Ni 6052 | EQNiCrFe-7 | |
| H690A | HNS3154 | B Ni 6054 | EQNiCrFe-7A | |
| H825 | HNS1402 | B Ni 8065 | EQNiFeCr-1 | |
| HNiCu-7 | HNS6060 | B Ni 4060 | EQNiCu-7 | |
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÔÚÏßÁôÑÔ
*×¢£ºÇëÎñ±ØÐÅÏ¢Ìîд׼ȷ£¬²¢±£³ÖͨѶ³©Í¨£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄãÈ¡µÃÁªÏµ